売マンション 代官山駅 1分 4階 2LDK
価格 | 14,890万円 | 階建/階 | 地上13階地下2階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 / 代官山駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 渋谷区恵比寿西1丁目 | ||||
築年月 | 2016年2月(築5年) | 面積 | 壁芯 65.82㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー ハイサッシ採用 天井高2.5m以上 ノンホルムアルデヒド バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- ◇24時間有人管理 ◇コンシェルジェサービス ◇ホームアテンダントサービス ◇コミュニティスペース ◇宅配ボックス ◇24時間ダストステーション◇トリプルオートロック ◇ホームオートメーション
アピールポイント
内見可能ですので、是非ご覧ください。
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 代官山駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 恵比寿駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線 / 中目黒駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 渋谷区恵比寿西1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 14,890万円 | 平米単価 | 226.23万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 34,200円/月 | 修繕積立金 | 9,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 車寄せスペース 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り ビルトインエアコン エアコン キッチン床暖房 ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 代官山駅徒歩1分。コンシェルジェ付ハイグレードマンション。 |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.82㎡ | バルコニー | 15.08㎡ |
階建/階 | 地上13階地下2階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2016年2月(築5年) | 総戸数 | 109戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:アパコミュニティー 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6972089504 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)三ッ星不動産サービス
- 交通:
- 東京メトロ丸ノ内線/西新宿 徒歩7分
- 住所:
- 東京都新宿区西新宿6丁目15-1 セントラルパークタワーラ・トゥール新宿1122号
- TEL:
- 03-6279-0562
- FAX:
- 03-6279-0563
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第96834号
- 未加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。